| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 加油車 | 公告批次: | 289 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5310GJYC4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20161028 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 18000,18065(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12805(Kg) |
| 外形尺寸 | 11150×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1375/2365(mm) |
| 軸數(shù): | 軸距: | (mm) | |
| 軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度分別為:830千克/立方米, 750千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積: 22.7立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8400/2450/1650,選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車可裝配加油泵裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司,80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,采用底盤為運(yùn)油車底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 彈簧片數(shù): | ||
| 輪胎規(guī)格: | 傳動(dòng)型式: | ||
| 前輪距: | 后輪距: | ||
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | |
13135738222
最新新聞
- 東風(fēng)D3V國(guó)六6.7米氣瓶運(yùn)輸車
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐曼星翼版GTL國(guó)六350馬力冷藏車
- 福田歐曼行星330馬力7米8國(guó)六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國(guó)六綠色爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
- 福田歐曼行星燒天然氣國(guó)六冷藏車
- 大年初六,開(kāi)工大吉
- 解放J6V前四后八危險(xiǎn)品廂式車
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2低欄板氣瓶車
- 液化氣瓶臥放隱患多
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民除夕快樂(lè)
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六帶三排卡槽危險(xiǎn)品車
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民小年快樂(lè)
» CLW5310GJYC4型加油車
CLW5310GJYC4型加油車:運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油,密度分別為:830千克/立方米, 750千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積: 22.7立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8400/2450/1650,選裝橢圓罐體,罐體尺寸不變。隨底盤選裝駕駛室, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車可裝配加油泵裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):80YHCB-60,60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司,80YHCB-60,60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠,采用底盤為運(yùn)油車底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



