| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 341 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW5250GYYLC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20210308 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 24.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 16135,16200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8670(Kg) |
| 外形尺寸 | 9200×2500×3500,3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 17/12(°) | 前懸/后懸: | 1332/2268,1332/1968(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1900+4000,1900+4700(mm) |
| 軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
| 其它 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.2立方米, 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9200/1900+4000/1332/1968/6600×2500×1980。隨底盤選裝平頂駕駛室。左右側(cè)面及后下部防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。該車后軸為采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選裝新款駕駛室。擴(kuò)展選裝尿素箱、電瓶箱和儲(chǔ)氣筒等零部件布置結(jié)構(gòu),選裝工具箱。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10+9,3/3/4+3,7/7/10+3,3/3/10+3,12/12/2+-,3/3/2+- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1914/1914,1922/1922,1946/1946,1965/1965,1987/1987 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 35.3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF6M2012-22E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DH1-22E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
6060 6600 4764 5700 |
165 164 165 164 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNCRRLR××××××××× LFNCRRLU××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐曼星翼版GTL國(guó)六350馬力冷藏車
- 福田歐曼行星330馬力7米8國(guó)六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國(guó)六綠色爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
- 福田歐曼行星燒天然氣國(guó)六冷藏車
- 大年初六,開(kāi)工大吉
- 解放J6V前四后八危險(xiǎn)品廂式車
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2低欄板氣瓶車
- 液化氣瓶臥放隱患多
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民除夕快樂(lè)
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六帶三排卡槽危險(xiǎn)品車
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民小年快樂(lè)
- 解放JH6前四后八藍(lán)色氣瓶車
» CLW5250GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車
CLW5250GYYLC5型鋁合金運(yùn)油車:該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:24.2立方米, 整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9200/1900+4000/1332/1968/6600×2500×1980。隨底盤選裝平頂駕駛室。左右側(cè)面及后下部防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。該車后軸為采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。選裝新款駕駛室。擴(kuò)展選裝尿素箱、電瓶箱和儲(chǔ)氣筒等零部件布置結(jié)構(gòu),選裝工具箱。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



