| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 公告批次: | 330 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5165ZYSD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20200331 | |
| 總質(zhì)量 | 15995(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 6900,6100(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8900,9700(Kg) |
| 外形尺寸 | 8240,8000,7690,7450×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 19/13(°) | 前懸/后懸: | 1230/2510,1230/2270(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、該車(chē)選用3950和4500兩種軸距底盤(pán)。2、隨底盤(pán)選裝駕駛室。3、該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當(dāng)選擇E時(shí),該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高度480mm。5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。7、專(zhuān)用裝置:箱體。主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。8、該車(chē)可選裝三缸大落地斗裝置和擺臂裝置外觀,以及兩缸擺臂裝置、三角斗裝置和大落地斗裝置外觀。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9BDE | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1858,1949,1765,1891 | 后輪距: | 1806,1865,1750 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 26.0,26.3,27.8,26.3 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG170-50|YC4EG185-50|ISB180 50|ISD160 50|ISB210 50|YCD4P4S-170|YCD4P4S-140|YC4S160-50|YC4D150-50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司|廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司|廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司|廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730|4730|5900|4500|5900|4580|4580|3767|4214 | 125|136|132|118|155|125|105|118|110 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1H××××××××× LGDXWA1K××××××××× LGDXWA1T××××××××× LGDXWA1V××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田歐曼星翼版GTL國(guó)六350馬力冷藏車(chē)
- 福田歐曼行星330馬力7米8國(guó)六冷藏車(chē)
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)天錦國(guó)六綠色爆破器材運(yùn)輸車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 福田歐曼行星燒天然氣國(guó)六冷藏車(chē)
- 大年初六,開(kāi)工大吉
- 解放J6V前四后八危險(xiǎn)品廂式車(chē)
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2低欄板氣瓶車(chē)
- 液化氣瓶臥放隱患多
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民除夕快樂(lè)
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六帶三排卡槽危險(xiǎn)品車(chē)
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民小年快樂(lè)
- 解放JH6前四后八藍(lán)色氣瓶車(chē)
» CLW5165ZYSD5型壓縮式垃圾車(chē)
CLW5165ZYSD5型壓縮式垃圾車(chē):1、該車(chē)選用3950和4500兩種軸距底盤(pán)。2、隨底盤(pán)選裝駕駛室。3、該車(chē)有五種可選翻轉(zhuǎn)樣式,A:三角斗裝置,B:掛桶裝置,C:擺臂裝置,D:大落地斗裝置,E:無(wú)后翻轉(zhuǎn)裝置。當(dāng)選擇ABCD時(shí),該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(Kg)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7690/3950/2510/8900,8240/4500/2510/9700;當(dāng)選擇E時(shí),該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7450/3950/2270,8000/4500/2270。4、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,離地高度480mm。5、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。6、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YC4EG170-50/26.0,YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISD160 50/26.3。7、專(zhuān)用裝置:箱體。主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。8、該車(chē)可選裝三缸大落地斗裝置和擺臂裝置外觀,以及兩缸擺臂裝置、三角斗裝置和大落地斗裝置外觀。隨底盤(pán)選裝駕駛室。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



