| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 314 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5310GFWB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
| 總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 18.0 |
| 額定載質(zhì)量 | 18025,18090(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12780(Kg) |
| 外形尺寸 | 11875×2500×3410(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 12.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1555/2410(mm) |
| 軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 79(km/h) |
| 其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號:8;罐體有效容積:18.0立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm)為:8800×Φ1700。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):540。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。 發(fā)動(dòng)機(jī)型號ISD245 50,ISD270 50油耗值對應(yīng)為(L/100km):40.8,40.9。隨底盤選裝新駕駛室。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ5312GYY-AA | 底盤企業(yè): | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1960/1960 | 后輪距: | 1955/1847 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 40.8,40.9 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LRDV7PDC××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放JK6國六7米7易燃?xì)怏w廂式車
- 解放虎VR國六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐曼星翼版GTL國六350馬力冷藏車
- 福田歐曼行星330馬力7米8國六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六綠色爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
- 福田歐曼行星燒天然氣國六冷藏車
- 大年初六,開工大吉
- 解放J6V前四后八危險(xiǎn)品廂式車
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2低欄板氣瓶車
- 液化氣瓶臥放隱患多
- 程力集團(tuán)祝全國人民除夕快樂
- 江鈴凱運(yùn)國六帶三排卡槽危險(xiǎn)品車
- 程力集團(tuán)祝全國人民小年快樂
- 解放JH6前四后八藍(lán)色氣瓶車
» CLW5310GFWB5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車
CLW5310GFWB5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車:該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鹽溶液,氫氯酸,硫酸密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;類項(xiàng)號:8;罐體有效容積:18.0立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm)為:8800×Φ1700。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):540。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。 發(fā)動(dòng)機(jī)型號ISD245 50,ISD270 50油耗值對應(yīng)為(L/100km):40.8,40.9。隨底盤選裝新駕駛室。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站

