| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 高空作業(yè)車 | 公告批次: | 288 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
| 車輛型號: | CLW5050JGKQ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
| 總質(zhì)量 | 5405(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 5080(Kg) |
| 外形尺寸 | 7400×1980×3100(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 24/12(°) | 前懸/后懸: | 1015/2180(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 2000/4725 | 最高車速: | 105(km/h) |
| 其它 | 該車前伸為845mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。選裝二節(jié)臂,選裝三節(jié)臂,隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠。ABS型號:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | QL1070A1HWY | 底盤企業(yè): | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1504 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWLDNA1H××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放JK6國六7米7易燃?xì)怏w廂式車
- 解放虎VR國六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車
- 福田歐曼星翼版GTL國六350馬力冷藏車
- 福田歐曼行星330馬力7米8國六冷藏車
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車
- 東風(fēng)天錦國六綠色爆破器材運(yùn)輸車批量發(fā)車
- 福田歐曼行星燒天然氣國六冷藏車
- 大年初六,開工大吉
- 解放J6V前四后八危險(xiǎn)品廂式車
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2低欄板氣瓶車
- 液化氣瓶臥放隱患多
- 程力集團(tuán)祝全國人民除夕快樂
- 江鈴凱運(yùn)國六帶三排卡槽危險(xiǎn)品車
- 程力集團(tuán)祝全國人民小年快樂
- 解放JH6前四后八藍(lán)色氣瓶車
» CLW5050JGKQ4型高空作業(yè)車
CLW5050JGKQ4型高空作業(yè)車:該車前伸為845mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):160×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):420。選裝二節(jié)臂,選裝三節(jié)臂,隨底選裝窄前保險(xiǎn)杠。ABS型號:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站



