| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱: | 混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GJBDN | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 5.0 |
| 額定載質(zhì)量 | 11055(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13750(Kg) |
| 外形尺寸 | 9120×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 15/10(°) | 前懸/后懸: | 1460/2590(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3700+1370(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
| 其它 | 攪動(dòng)容量:5.0立方米。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):190×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):K054345,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司。 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | DND5250GJBWA37 | 底盤(pán)企業(yè): | 東沃(杭州)卡車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/11 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 2020 | 后輪距: | 1836/1836 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 36.8 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| GH1A | UD Trucks Corporation(優(yōu)迪卡汽車(chē)株式會(huì)社) |
10837 | 280 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LUDM4UZL××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田歐曼星翼版GTL國(guó)六350馬力冷藏車(chē)
- 福田歐曼行星330馬力7米8國(guó)六冷藏車(chē)
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)天錦國(guó)六綠色爆破器材運(yùn)輸車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 福田歐曼行星燒天然氣國(guó)六冷藏車(chē)
- 大年初六,開(kāi)工大吉
- 解放J6V前四后八危險(xiǎn)品廂式車(chē)
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2低欄板氣瓶車(chē)
- 液化氣瓶臥放隱患多
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民除夕快樂(lè)
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六帶三排卡槽危險(xiǎn)品車(chē)
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民小年快樂(lè)
- 解放JH6前四后八藍(lán)色氣瓶車(chē)
» CLW5250GJBDN型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
CLW5250GJBDN型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē):攪動(dòng)容量:5.0立方米。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):190×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):K054345,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:克諾爾制動(dòng)系統(tǒng)(大連)有限公司。車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
