| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 瀝青灑布車 | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZL71D4WP04K |
| 車輛型號: | CLW5160GLQZ4 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | 5.25 |
| 額定載質(zhì)量 | 4505(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11300(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500X2500X3150(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 16/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2750(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:5.25立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3600/2330/1600(罐體內(nèi)部尺寸為3200/1930/1200), 罐體保溫層厚度為200mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1164K4516D1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8 |
| 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1900,2020 | 后輪距: | 1860 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J190-46 YC6J220-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6494 6494 |
140 162 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZMBBGF××××××××× LZZMBBHF××××××××× |
13135738222
最新新聞
» CLW5160GLQZ4型瀝青灑布車
CLW5160GLQZ4型瀝青灑布車:罐體有效容積:5.25立方米,運輸介質(zhì)為液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米。橢圓罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3600/2330/1600(罐體內(nèi)部尺寸為3200/1930/1200), 罐體保溫層厚度為200mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部專用裝置與后防護(hù)相干涉,故后防護(hù)豁免。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。車輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站
