| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 自裝卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 275 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | 20150812 |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5043ZZZB4 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20150812 | |
| 總質(zhì)量 | 4125(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1385(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2610(Kg) |
| 外形尺寸 | 4690×1650×2200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無(wú) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | 26/30(°) | 前懸/后懸: | 1000/1090(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2400,2600,2500,2800(mm) |
| 軸荷: | 1400/2725 | 最高車(chē)速: | 77(km/h) |
| 其它 | 自卸方式:后卸式。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):405。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和油耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:4A1-68C40/14.7;4B1-88C40/14.7;YZ4DC1-40/14.5 | ||
| 底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ3045D8JB5-1 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/6+4,8/5+4,8/6+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-14,6.50-16 10PR,6.00-15 | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1320 | 后輪距: | 1240 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 14.7,14.7,14.5 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B1-88C40 YZ4DC1-40 4DW93-84E4 4A1-68C40 |
安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2270 2160 2540 1809 |
65 60 64 50 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |
13135738222
最新新聞
- 解放JK6國(guó)六7米7易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 解放虎VR國(guó)六藍(lán)牌4米2氣瓶運(yùn)輸車(chē)
- 福田歐曼星翼版GTL國(guó)六350馬力冷藏車(chē)
- 福田歐曼行星330馬力7米8國(guó)六冷藏車(chē)
- 福田歐馬可紅色云內(nèi)170馬力易燃?xì)怏w廂式車(chē)
- 東風(fēng)天錦國(guó)六綠色爆破器材運(yùn)輸車(chē)批量發(fā)車(chē)
- 福田歐曼行星燒天然氣國(guó)六冷藏車(chē)
- 大年初六,開(kāi)工大吉
- 解放J6V前四后八危險(xiǎn)品廂式車(chē)
- 重汽豪沃藍(lán)牌4米2低欄板氣瓶車(chē)
- 液化氣瓶臥放隱患多
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民除夕快樂(lè)
- 江鈴凱運(yùn)國(guó)六帶三排卡槽危險(xiǎn)品車(chē)
- 程力集團(tuán)祝全國(guó)人民小年快樂(lè)
- 解放JH6前四后八藍(lán)色氣瓶車(chē)
» CLW5043ZZZB4型自裝卸式垃圾車(chē)
CLW5043ZZZB4型自裝卸式垃圾車(chē):自卸方式:后卸式。隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝掛鐵桶裝置。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):405。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)和油耗的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:4A1-68C40/14.7;4B1-88C40/14.7;YZ4DC1-40/14.5車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn):GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005
相關(guān)產(chǎn)品
微名片
手機(jī)版
中文站


